TARIFFE IN VIGORE DAL 01.07.2024
PER ADEGUAMENTO AL TASSO DI INFLAZIONE PROGRAMMATA AL 01.12.2013
DELIBERA DELLA REGIONE PIEMONTE N.13-6608 del 04.11.13 e n.5 del 26.01.2024
Tratta | Biglietto Semplice € | Biglietto 10 Corse € | Abbonamento Settimanale € | Abbonamento 20 corse € |
CASALE - CERRETO S. MARIA | 1,80 | 17,50 | 10,30 | 25,00 |
CASALE - FRASSINETO | 2,30 | 22,50 | 12,90 | 32,50 |
CASALE - BORGO S. M. | 2,50 | 24,50 | 15,60 | 34,50 |
CASALE - TICINETO | 2,50 | 24,50 | 15,60 | 34,50 |
CASALE - VALMACCA | 3,30 | 32,50 | 19,60 | 45,50 |
CASALE - RIVALBA | 3,30 | 32,50 | 19,60 | 45,50 |
CASALE - BOZZOLE | 3,70 | 36,50 | 22,30 | 51,00 |
CASALE - POMARO | 3,70 | 36,50 | 22,30 | 51,00 |
CASALE - VALENZA | 4,60 | 45,50 | 25,80 | 63,50 |
VALENZA - POMARO | 2,30 | 22,50 | 12,90 | 32,50 |
VALENZA - BOZZOLE | 2,30 | 22,50 | 12,90 | 32,50 |
VALENZA - RIVALBA | 2,50 | 24,50 | 15,60 | 34,50 |
VALENZA - VALMACCA | 2,50 | 24,50 | 15,60 | 34,50 |
VALENZA - TICINETO | 3,30 | 32,50 | 19,60 | 45,50 |
VALENZA - BORGO S. M. | 3,70 | 36,50 | 22,30 | 51,00 |
VALENZA - FRASSINETO | 3,70 | 36,50 | 22,30 | 51,00 |
VALENZA - CERRETO S. MARIA | 4,30 | 42,50 | 24,20 | 60,00 |
VALENZA - CASALE | 4,60 | 45,50 | 25,80 | 63,50 |
TICINETO - CERRETO S. MARIA | 2,50 | 24,50 | 15,60 | 34,50 |
TICINETO - FRASSINETO | 2,30 | 22,50 | 12,90 | 32,50 |
TICINETO - BORGO S. M. | 1,80 | 17,50 | 10,30 | 25,00 |
TICINETO - VALMACCA | 1,80 | 17,50 | 10,30 | 25,00 |
TICINETO - RIVALBA | 1,80 | 17,50 | 10,30 | 25,00 |
TICINETO - BOZZOLE | 2,30 | 22,50 | 12,90 | 32,50 |
TICINETO - POMARO | 2,30 | 22,50 | 12,90 | 32,50 |
FRASSINETO - BORGO S. M. | 2,30 | 22,50 | 12,90 | 32,50 |
FRASSINETO - TICINETO | 2,30 | 22,50 | 12,90 | 32,50 |
FRASSINETO - VALMACCA | 2,30 | 22,50 | 12,90 | 32,50 |
FRASSINETO - RIVALBA | 2,50 | 24,50 | 15,60 | 34,50 |
FRASSINETO - BOZZOLE | 2,50 | 24,50 | 15,60 | 34,50 |
FRASSINETO - POMARO | 3,30 | 32,50 | 19,60 | 45,50 |
BORGO S. M. - TICINETO | 1,80 | 17,50 | 10,30 | 25,00 |
BORGO S. M. - VALMACCA | 2,30 | 22,50 | 12,90 | 32,50 |
BORGO S. M. - RIVALBA | 2,30 | 22,50 | 12,90 | 32,50 |
BORGO S. M. - BOZZOLE | 2,50 | 24,50 | 15,60 | 34,50 |
BORGO S. M. - POMARO | 2,50 | 24,50 | 15,60 | 34,50 |
VALMACCA - FRASSINETO | 2,30 | 22,50 | 12,90 | 32,50 |
VALMACCA - BORGO S. M. | 2,30 | 22,50 | 12,90 | 32,50 |
VALMACCA - TICINETO | 1,80 | 17,50 | 10,30 | 25,00 |
VALMACCA - RIVALBA | 1,80 | 17,50 | 10,30 | 25,00 |
VALMACCA - BOZZOLE | 1,80 | 17,50 | 10,30 | 25,00 |
VALMACCA - POMARO | 2,30 | 22,50 | 12,90 | 32,50 |
Tratta | Abbonamento Mensile € | Abbonamento Trimestrale € | Abbonamento Annuale Studenti € | |
CASALE - CERRETO S. MARIA | 37,00 | 99,00 | 294,00 | |
CASALE - FRASSINETO | 46,00 | 124,00 | 366,00 | |
CASALE - BORGO S. M. | 56,00 | 153,00 | 447,50 | |
CASALE - TICINETO | 56,00 | 153,00 | 447,50 | |
CASALE - VALMACCA | 70,50 | 189,50 | 562,50 | |
CASALE - RIVALBA | 70,50 | 189,50 | 562,50 | |
CASALE - BOZZOLE | 79,00 | 213,50 | 630,50 | |
CASALE - POMARO | 79,00 | 213,50 | 630,50 | |
CASALE - VALENZA | 93,00 | 251,00 | 741,00 | |
VALENZA - POMARO | 46,00 | 124,00 | 366,00 | |
VALENZA - BOZZOLE | 46,00 | 124,00 | 366,00 | |
VALENZA - RIVALBA | 56,00 | 153,00 | 447,50 | |
VALENZA - VALMACCA | 56,00 | 153,00 | 447,50 | |
VALENZA - TICINETO | 70,50 | 189,50 | 562,50 | |
VALENZA - BORGO S. M. | 79,00 | 213,50 | 630,50 | |
VALENZA - FRASSINETO | 79,00 | 213,50 | 630,50 | |
VALENZA - CERRETO S. MARIA | 87,50 | 235,50 | 697,50 | |
VALENZA - CASALE | 93,00 | 251,00 | 741,00 | |
TICINETO - CERRETO S. MARIA | 56,00 | 153,00 | 447,50 | |
TICINETO - FRASSINETO | 46,00 | 124,00 | 366,00 | |
TICINETO - BORGO S. M. | 37,00 | 99,00 | 294,00 | |
TICINETO - VALMACCA | 37,00 | 99,00 | 294,00 | |
TICINETO - RIVALBA | 37,00 | 99,00 | 294,00 | |
TICINETO - BOZZOLE | 46,00 | 124,00 | 366,00 | |
TICINETO - POMARO | 46,00 | 124,00 | 366,00 | |
FRASSINETO - BORGO S. M. | 46,00 | 124,00 | 366,00 | |
FRASSINETO - TICINETO | 46,00 | 124,00 | 366,00 | |
FRASSINETO - VALMACCA | 46,00 | 124,00 | 366,00 | |
FRASSINETO - RIVALBA | 56,00 | 153,00 | 447,50 | |
FRASSINETO - BOZZOLE | 56,00 | 153,00 | 447,50 | |
FRASSINETO - POMARO | 70,50 | 189,50 | 562,50 | |
BORGO S. M. - TICINETO | 37,00 | 99,00 | 294,00 | |
BORGO S. M. - VALMACCA | 46,00 | 124,00 | 366,00 | |
BORGO S. M. - RIVALBA | 46,00 | 124,00 | 366,00 | |
BORGO S. M. - BOZZOLE | 56,00 | 153,00 | 447,50 | |
BORGO S. M. - POMARO | 56,00 | 153,00 | 447,50 | |
VALMACCA - FRASSINETO | 46,00 | 124,00 | 366,00 | |
VALMACCA - BORGO S. M. | 46,00 | 124,00 | 366,00 | |
VALMACCA - TICINETO | 37,00 | 99,00 | 294,00 | |
VALMACCA - RIVALBA | 37,00 | 99,00 | 294,00 | |
VALMACCA - BOZZOLE | 37,00 | 99,00 | 294,00 | |
VALMACCA - POMARO | 46,00 | 124,00 | 366,00 |
Poi scaricare le tariffe in formato elettronico Pdf cliccando qui